战利品仓库
仓库卷宗
累计快照,可整体重写。记录「累计拥有什么」。
一、金币
| 持有人 | 金额(GP) | 备注 |
|---|---|---|
| 团队共有 | 2912.4 | 第5场收入 352 GP(打赏 50、废铁 2、酒壶 300) |
二、魔法物品
| 名称 | 数量 | 持有人 | 来源场次 | 效果摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 链魔手套 | 1 双 | 卡戎·塔罗克 | 初始化(初始角色卡) | 珍稀;投掷武器自动附以太锁链(60 尺,最多 4 条),一动作回缩拉回,路径上生物 DC 15 敏捷豁免,失败受力场伤害 |
| 无尽烟壶 | 1 | 卡戎·塔罗克 | 初始化(初始角色卡) | 非普通;开关放出 60 尺浓烟(重度遮蔽),持续开启每 1 分钟扩 10 尺至 120 尺,关闭后 10 分钟消散 |
| 智力头带 | 1 | 卡戎·塔罗克 | 初始化(初始角色卡) | 非普通;着装期间智力变为 19 |
| 狱火重链 | 1 | 卡戎·塔罗克 | 初始化(初始角色卡) | 极珍稀(诅咒);单臂 10 尺链锤,触及+重型,命中额外 +1d8 火焰,可代替擒抱;同调即受诅咒 |
| 健康护符 | 1 | 提克 | 初始化(初始角色卡) | 珍稀;着装期间体质值变为 19 |
| 飞翼之靴 | 1 双 | 提克 | 初始化(初始角色卡) | 非普通;4 充能,黎明恢复 1d4;魔法动作耗 1 充能得 30 尺飞行 1 小时 |
| 防护斗篷 | 1 | 提克 | 初始化(初始角色卡) | 非普通;AC +1,豁免 +1 |
| 恶毒长弓 | 1 | 咕咕嘎嘎 | 初始化(初始角色卡) | 珍稀;命中时额外造成 2d6 伤害,类型与武器原本的相同 |
| 射手护腕 | 1 对 | 咕咕嘎嘎 | 初始化(初始角色卡) | 非普通(需同调);熟练长弓与短弓,使用二者伤害掷骰 +2 |
| 警戒匕首 | 1 | 咕咕嘎嘎 | 初始化(初始角色卡) | 非普通(需同调);触及内时本人与 30 尺内盟友获「警报」与「超然备战」 |
| 瓦尔哈拉号角(黄铜) | 1 | 哈桑 | 初始化(初始角色卡) | 珍稀;魔法动作吹响,60 尺内召出 3d4+3 名狂战士英灵,1 小时或 HP 归零后返回;7 天冷却;须有全部简易武器熟练项 |
| 食人魔力量护手 | 1 双 | 哈桑 | 初始化(初始角色卡) | 非普通;着装期间力量值变为 19 |
| 智力头带 | 1 | 哈桑 | 初始化(初始角色卡) | 非普通;着装期间智力变为 19 |
| 变革 | 1 | 瓦瑞德·德罗肯索斯 | 初始化(初始角色卡) | 极珍稀(需同调);光刃长剑(灵巧),攻击与伤害掷骰 +2,造成力场伤害;三套战斗风格(2/3/4 式)开战时择一、战中不可换;持用时副手不可装备其他物品。第4场口头平衡裁定见 01_临时/扩展内容档案.md |
| 防护斗篷 | 1 | 瓦瑞德·德罗肯索斯 | 初始化(初始角色卡) | 非普通;AC +1,豁免 +1 |
| 愈合护符 | 1 | 瓦瑞德·德罗肯索斯 | 初始化(初始角色卡) | 非普通;死亡豁免掷出 9 及以下改为 10;消耗生命骰恢复生命时恢复量翻倍 |
| 探秘魔杖 | 1 | 团队(待分配) | 第1场(开团资源) | 非普通;3 充能,持握时耗 1 充能,感知 30 尺内最近的密门或陷阱并指向其方位 |
| 闪电标枪 | 1 | 团队(待分配) | 第1场(开团资源) | 非普通;念出命令词投掷时化作 5 尺宽的闪电束,途中生物 DC 13 敏捷豁免,失败 4d6 闪电伤害、成功半伤;击中目标另加 4d6 闪电伤害 |
| +1 刺剑 | 1 | 提克 | 第1场(换购) | 非普通;攻击与伤害掷骰 +1 |
| 火球魔杖 | 1 | 哈桑 | 第1场 | 珍稀;满充能,可施放火球术 |
| 显像提灯 | 1 | 团队共有 | 第1场 | 非普通;照亮范围内使隐形生物显形 |
| 心弦竖琴 Heart String Harp | 1 | 哈桑 | 第3场(购入) | 珍稀(需吟游诗人同调);可作吟游诗人法器,同调时法术攻击检定与豁免 DC 各 +1;以之为法器施展 1–5 环、只选中一名目标的惑控系法术时,可在施法距离内再指定一个目标 |
| 气化形体卷轴 | 1 | 团队(待分配) | 第3场 | 三环法术卷轴;一次性消耗品 |
| 法术卷轴·群体疗伤术 | 1 | 哈桑 | 第4场 | 法术卷轴;一次性消耗品 |
| 法术卷轴·行动自如 | 1 | 哈桑 | 第4场 | 法术卷轴;一次性消耗品 |
| 法术卷轴·死者复活 | 1 | 哈桑 | 第4场 | 法术卷轴;一次性消耗品 |
| 法术卷轴·生命灵光 | 1 | 提克 | 第4场 | 法术卷轴;一次性消耗品 |
| 翡翠长棍 | 4 段 | 提克 | 第5场 | 四段可拼成一柄法杖,中段核心缺失;价值未定 |
| 警戒之盾 | 1 面 | 提克 | 第5场 | 非普通;麦莱尔王陪葬品,盾面刻杜马松圣徽;具体效果 DM 未口播 |
| 矮人腰带 Belt of Dwarvenkind | 1 条 | 提克 | 第5场 | 珍稀(需同调);体质 +2(上限 20),与矮人交涉的魅力检定具优势;非矮人另获毒素豁免优势与毒素抗性、60 尺黑暗视觉、能说读矮人语 |
| +1 战锤 | 1 柄 | 团队(待分配) | 第5场 | 武器库翻找所得;攻击与伤害掷骰 +1 |
| 警觉头盔 | 1 顶 | 团队(待分配) | 第5场 | 武器库翻找所得;效果 DM 未口播 |
| 破魔箭矢 | 20 支 | 团队(待分配) | 第5场 | 武器库翻找所得;效果 DM 未口播 |
| 闪电标枪 | 1 支 | 团队(待分配) | 第5场 | 非普通;效果同第1场那支,二者为两件独立物品 |
| 隐形药水 | 1 | 团队(待分配) | 第1场(开团资源) | 魔法药水;饮下后隐形 1 小时 |
| 强效治疗药水 | 6 | 团队(待分配) | 第1场(开团资源) | 魔法药水;饮下回复 4d4+4 生命 |
| 浓缩熔岩球 | 1 | 团队共有 | 第1场 | 一次性;可当五环火球投出,或激活发出 24 小时强光(12 小时后降级为三环火球) |
| 归营宝珠 | 1 | 团队共有 | 第1场 | 功能道具;触摸后带小队回半位面营地,一日一次;非卖品 |
三、普通装备与消耗品
| 名称 | 数量 | 持有人 | 来源场次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 锁链甲 | 4 套 | 团队(待分配) | 第1场(开团资源) | 重型护甲,AC 16;四套的具体分配待定 |
| 火把 | 5 根 | 团队共有 | 第1场 | 哈登快脚遗物 |
| 血红色红宝石 | 1 颗 | 团队(待分配) | 第3场 | 高纯度宝石,估值 1500–2000 GP;亦可作施法材料 |
| 普通宝石(小钻石) | 8 颗 | 团队(待分配) | 第3场 | 指心大小,无法估价 |
| 壁毯(猎人与怪物图样) | 6 张 | 团队(待分配) | 第3场 | 已由哈桑修复;25 GP/张 |
| 弯刀 | 3 把 | 团队(待分配) | 第3场 | 小镇外武器架 |
| 短弓 | 3 柄 | 团队(待分配) | 第3场 | 小镇外武器架 |
| 箭袋(每袋 20 支箭) | 3 个 | 团队(待分配) | 第3场 | 小镇外武器架 |
| 布甲(含厚手套、格栅面盔) | 1 套 | 团队(待分配) | 第3场 | 普通布甲,DM 判手套与头盔与之成套 |
| 密银 mithral | 20 磅 | 团队共有 | 第4场 | 从雕刻室南墙浮雕刮下;50 GP/磅,合计 1000 GP;可直接变现或作材料 |
| 九颗宝石 | 9 颗 | 提克 | 第4场 | 缠丝玛瑙 2、石榴石 2、皓月石 2、紫晶石 1、尖晶石 1、电气石 1;合计 600 GP;取得后曾听到「替我找来更多这种宝石」 |
| 密银假肢 | 1 只 | 提克 | 第4场 | 陷坑坑底尸骸上的假腿;75 GP |
| 天青石矮人雕像 | 1 尊 | 哈桑 | 第4场 | 高十英寸,刻一位颇有威严的矮人;裂隙经修复术修补;75 GP |
| 寿衣(镶蓝水晶碎片) | 1 件 | 提克 | 第4场 | 矮人陪葬衣物;150 GP |
| 水晶王冠 | 1 顶 | 哈桑 | 第4场 | 石雕摇篮中的婴儿像所化,象征麦莱尔王血裔;非魔法物品,无市价,工艺极珍 |
| 珠宝匠工具 | 1 套 | 团队共有 | 第4场 | 获救矮人工匠所赠 |
| 修补匠工具 | 1 套 | 团队共有 | 第4场 | 获救矮人工匠所赠 |
| 银质牛头雕像 | 1 尊 | 团队共有 | 第5场 | 灰矮人斥候丢弃的袋中;25 GP |
| 密银铃铛 | 1 枚 | 团队共有 | 第5场 | 同上袋中;25 GP |
| 玛瑙边框小镜子 | 1 面 | 团队共有 | 第5场 | 另一袋中;25 GP |
| 血石皮革眼罩 | 1 件 | 团队共有 | 第5场 | 同上袋中;25 GP |
| 链甲(麦莱尔王陪葬) | 1 件 | 提克 | 第5场 | 麦莱尔王遗体所着的护甲;名称原文作「晶晶/钉钉链甲」[?] |
| 矮人王的干枯之手 | 1 只 | 提克 | 第5场 | 任务物品:据女祭司之言,山之星的黑色玄武岩之门只认矮人王本人开启 |
| 破损鳞甲 | 1 件 | 提克 | 第5场 | 白大理石床室灰矮人尸骸所留;提克称可修补 |
四、待分配
持有人与效果摘要详见二、三区对应行。
| 名称 | 数量 | 来源场次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 探秘魔杖 | 1 | 第1场(开团资源) | 详见二区 |
| 闪电标枪 | 1 | 第1场(开团资源) | 详见二区 |
| 气化形体卷轴 | 1 | 第3场 | 详见二区 |
| 隐形药水 | 1 | 第1场(开团资源) | 详见二区 |
| 强效治疗药水 | 6 瓶 | 第1场(开团资源) | 详见二区 |
| +1 战锤 | 1 | 第5场 | 详见二区 |
| 警觉头盔 | 1 | 第5场 | 详见二区 |
| 破魔箭矢 | 20 支 | 第5场 | 详见二区 |
| 闪电标枪 | 1 | 第5场 | 详见二区;与开团资源那支分列 |
| 锁链甲 | 4 套 | 第1场(开团资源) | 详见三区 |
| 血红色红宝石 | 1 颗 | 第3场 | 详见三区 |
| 普通宝石(小钻石) | 8 颗 | 第3场 | 详见三区 |
| 壁毯(猎人与怪物图样) | 6 张 | 第3场 | 详见三区 |
| 弯刀 | 3 把 | 第3场 | 详见三区 |
| 短弓 | 3 柄 | 第3场 | 详见三区 |
| 箭袋(每袋 20 支箭) | 3 个 | 第3场 | 详见三区 |
| 布甲(含厚手套、格栅面盔) | 1 套 | 第3场 | 详见三区 |
五、已售出/已消耗
| 名称 | 数量 | 去向 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 法术书 | 1 本 | 马格努斯,500 GP | 第1场 |
| +1 长剑 | 3 把 | 马格努斯,200 GP/把 | 第1场 |
| +1 长弓 | 3 把 | 马格努斯,200 GP/把 | 第1场 |
| 皮甲(哈登快脚) | 1 件 | 利佩,25 GP | 第1场 |
| 蜘蛛毒囊 | 4 份 | 利佩,20 GP/份 | 第1场 |
| 小鸟雕像 | 1 尊 | 解除魔法后化为活鸟飞走 | 第2场 |
| 蛰伏伪怪翼膜 | 1 块 | 第2场当场所取、第3场按利佩指点烤食(全程未登记入库) | 第2场(第3场处置) |
| 提克的非魔法随身物品 | 1 批 | 力场墙效应下全部消失 | 第2场 |
| 竖琴手斗篷别针 | 1 枚 | 利佩,50 GP | 第3场 |
| 精灵之靴 | 2 只 | 赠予利佩(缺的那只由他补配) | 第3场 |
| 彩虹色龙鳞 | 1 片 | 交予马格努斯,折抵琴价 2000 GP | 第3场 |
| 九头蛇鳞片 | 1 份 | 马格努斯,300 GP(第2场取得,未入库) | 第3场 |
| 破损的战镐、标枪、盾牌与破损鳞甲残件 | 1 批 | 利佩,合计 2 GP | 第5场 |
| 生锈的铁泥铲 | 1 件 | 利佩,随同批废铁一并售出 | 第5场(第4场所取) |
| 双足飞龙爪子 | 1 件 | 同上 | 第5场(第4场所取) |
| 破裂的兽人头盔 | 1 件 | 同上 | 第5场(第4场所取) |
| 金龙外形大酒壶(紫金嵌眼) | 1 只 | 马格努斯,300 GP,当场熔入其体内 | 第5场 |
附注(初始化/补记 2026-11-08):卡戎四件、提克三件、咕咕嘎嘎三件、哈桑三件、瓦瑞德三件魔法物品均为开卡随身装备,非战利品;链魔手套稀有度经 DM 确认为珍稀。同名牌分列多行者非重复记账:智力头带(卡戎·塔罗克、哈桑各一)、防护斗篷(提克、瓦瑞德各一)。
附注(第1场):开团公告的团队初始资源为 4000 GP、探秘魔杖、隐形药水 1 瓶、强效治疗药水 6 瓶、+1 长剑 3 把、+1 长弓 3 把、闪电标枪 1 支、锁链甲 4 套,另有一本随队法术书。本场该法术书与全部 +1 长剑、+1 长弓均售予马格努斯,其中一把长剑按同等售价折抵,另补 200 GP 换购 +1 刺剑。皮甲与 4 份蜘蛛毒囊同场取得并售予利佩。本场战利品为火球魔杖、显像提灯、浓缩熔岩球与归营宝珠。期末团队公账 5210 GP。
附注(第2场):本场取得彩虹色龙鳞、竖琴手斗篷别针、单只精灵之靴与 4 枚银币;蛰伏伪怪翼膜当场所取、未登记入库,小鸟雕像解除魔法后化为活鸟。提克因层间力场墙效应失去全部非魔法随身物品,其中各项此前未入仓库,仅记损失。竖琴手别针与单只精灵之靴均待分配,效果待确认。
附注(第3场):本期无新增金币来源,只有一笔采买与两笔变卖。彩虹色龙鳞、单只精灵之靴、竖琴手斗篷别针、蛰伏伪怪翼膜四项同在回营时处理完毕;九头蛇鳞片系第2场所取素材,从未入库,本场直接售出。心弦竖琴为团队出资、哈桑持有。红宝石、小钻石、壁毯、气化形体卷轴、弯刀、短弓、箭袋与布甲仍待分配。独木舟与生锈捕猎陷阱经 DM 判定不入账。蛰伏伪怪翼膜第2场原记「一日内腐烂」,与第3场当场烤食相抵,经 DM 裁决按甲案改为「当场所取,未登记入库」。
附注(第4场):本场无金币往来,团队公账维持 2560.4 GP。战利品以器物为主:密银 20 磅入公账,其余按取者登记。四张法术卷轴均为一次性消耗品,尚未使用。雪花石膏祭坛画作与灰矮人四名的盔甲经 DM 确认未取,不入账。水晶王冠非魔法物品、无市价,按工艺品登记。九颗宝石为提克自雕像爪戒取下,取得后有「替我找来更多这种宝石」之声入脑,性质未明。
附注(第5场):本场金币收入 352 GP,全部入团队公账。十块黄玉嵌板已从墙上拆下、暂存陵墓内:每块约五十磅、单块可售 500 GP(整批 5000 GP),体积过大塞不进归营宝珠,待后组长休前搬运,本场不入账。警戒之盾经 DM 确认为非普通,具体效果未口播;矮人腰带经查证为矮人腰带 Belt of Dwarvenkind(奇物,珍稀,需同调),入二区;链甲经 DM 确认为护甲,入三区,译名作「晶晶/钉钉链甲」[?]。「矮人王的干枯之手」按任务物品记,不估价。幻象墙后四段翡翠长棍已全数取走,合记 4 段。第4场壁画室陈列柜的三件废品(生锈的铁泥铲、双足飞龙爪子、破裂的兽人头盔)本场随废铁一并售出。武器库所得四件(+1 战锤、警觉头盔、破魔箭矢 20 支、闪电标枪)均未分配。破损武器护甲残件按废铁一次性售出,明细数量未逐一清点,以整批入账。
最后更新:第5场(2026-11-15,战利品入账、金币收入 352 GP、全队升至 Lv.9)