战利品日志
仓库卷宗
流水账,只追加;历史行永不删改。七列,无日期列。
收支流水
| 场次 | 方向 | 项目 | 数量 | 金额(GP) | 归属 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 初始 | 开团初始资金 | — | 4000 | 团队共有 | 开团公告 |
| 第1场 | 收入 | 哈登快脚钱袋 | 1 袋 | 5 | 团队共有 | 警卫室尸体上的小钱袋 |
| 第1场 | 收入 | 蜘蛛毒囊 | 4 份 | 80 | 团队共有 | 售予利佩,20 GP/份 |
| 第1场 | 收入 | 皮甲(哈登快脚) | 1 件 | 25 | 团队共有 | 售予利佩 |
| 第1场 | 收入 | 法术书 | 1 本 | 500 | 团队共有 | 售予马格努斯(开团随队物品) |
| 第1场 | 收入 | +1 长剑、+1 长弓 | 6 把 | 1200 | 团队共有 | 售予马格努斯,200 GP/把 |
| 第1场 | 支出 | +1 刺剑补差 | 1 把 | 200 | 提克 | 以一把长剑折抵后补差价 |
| 第1场 | 支出 | 显像提灯 | 1 盏 | 400 | 团队共有 | 购自马格努斯 |
| 第2场 | 收入 | 九头蛇巢旁小洞皮包(银币) | 4 枚 | 0.4 | 团队共有 | 脏器堆下发现,4 SP |
| 第2场 | 损失 | 提克的非魔法随身物品 | 1 批 | — | 提克 | 力场墙效应下全部消失,无金币往来 |
| 第3场 | 收入 | 竖琴手斗篷别针 | 1 枚 | 50 | 团队共有 | 售予利佩,他估价深水城可售 150 |
| 第3场 | 收入 | 九头蛇鳞片 | 1 份 | 300 | 团队共有 | 第2场取得的素材,售予马格努斯 |
| 第3场 | 支出 | 心弦竖琴 | 1 把 | 3000 | 团队共有 | 购自马格努斯;原价 5000,以彩虹色龙鳞折抵 2000 |
| 第5场 | 收入 | 管风琴音管打赏金币 | 1 批 | 50 | 团队共有 | 哈桑奏乐后音管中吐出 |
| 第5场 | 收入 | 废铁残件(战镐、标枪、盾牌、破损鳞甲) | 1 批 | 2 | 团队共有 | 售予利佩,按废铁作价 |
| 第5场 | 收入 | 金龙外形大酒壶(紫金嵌眼) | 1 只 | 300 | 团队共有 | 售予马格努斯,当场熔入其体内 |
最后更新:第5场(2026-11-15,追加收入 3 行,合计 352 GP)