经验值记录
仓库卷宗
升级阈值(2024 规则,人均 XP)
Lv.8→9:48,000 | Lv.9→10:64,000 | Lv.10→11:85,000 | Lv.11→12:100,000 | Lv.12→13:120,000 | Lv.13→14:140,000 | Lv.14→15:165,000 | Lv.15→16:195,000 | Lv.16→17:225,000 | Lv.17→18:265,000 | Lv.18→19:305,000 | Lv.19→20:355,000
当前状态
| 人均经验 | 当前等级 | 距下一级还需 | 最后更新 |
|---|
| 48730 | Lv.9 | 15270(Lv.9→10) | 第5场(2026-11-15) |
获取明细
| 场次 | 日期 | 获取渠道 | 入账XP(人均) | 依据 |
|---|
| 第1场 | 2026-10-25 | 开团基准:DM 设定的人均起始经验 | 34000 | DM 口播「34000」 |
| 第1场 | 2026-10-25 | 月罗之森·蛛化卓尔(团队 3200 ÷4) | 800 | DM 口播 |
| 第1场 | 2026-10-25 | 警卫室后·巨蛛与伊特怪(团队 4000 ÷4) | 1000 | DM 口播 |
| 第1场 | 2026-10-25 | 洞窟·蛰伏伪怪两只(团队 8000 ÷4) | 2000 | DM 口播 |
| 第2场 | 2026-10-28 | 洞窟·蛰伏伪怪三只含变异头目(团队 14000 ÷4) | 3500 | DM 口播「四个人分 14000」 |
| 第2场 | 2026-10-28 | 河床·九头蛇(团队 4000 ÷4) | 1000 | DM 口播「一共 4000」 |
| 第3场 | 2026-11-01 | 月罗之森坟堆·鬼火克里斯森(团队 200 ÷4) | 50 | DM 口播「200」,玩家折算人均 50 |
| 第3场 | 2026-11-01 | 马拉修道院小镇·地精蝠人约四十只含首领(团队 4600 ÷4) | 1150 | DM 口播 4600 |
| 第3场 | 2026-11-01 | 马拉修道院·血盆祭坛两只奇美拉(团队 4600 ÷4) | 1150 | DM 口播 4600 |
| 第4场 | 2026-11-08 | 搜刮宝石的四名灰矮人(团队 800 ÷5) | 160 | DM 口播「一个两百」,合计 800;口播的「150」为口误 |
| 第4场 | 2026-11-08 | 雕刻室·五名巨化灰矮人与索尔石怪一只(团队 2500 ÷5) | 500 | DM 口播 400×5+500 |
| 第4场 | 2026-11-08 | 灰烬厅·灰烬生物(团队 2000 ÷5) | 400 | DM 口播 2000 |
| 第4场 | 2026-11-08 | 金龙拱门·两只史拉蟾,斩杀其一(团队 5000 ÷5) | 1000 | DM 口播 5000 |
| 第5场 | 2026-11-15 | 传送门前厅·两只隐形袭击者(团队 4000 ÷5) | 800 | DM 口播「四千多」,玩家折算每人 800 |
| 第5场 | 2026-11-15 | 石英地板下·不死沙蜥兽(团队 2500 ÷5) | 500 | DM 口播 2500 |
| 第5场 | 2026-11-15 | 食堂·两只甲壳巨虫(团队 3600 ÷5) | 720 | DM 口播 3600 |
升级记录
| 场次 | 日期 | 团队升至 Lv.X,人均 XP 达 XXXXX |
|---|
| 第5场 | 2026-11-15 | 团队升至 Lv.9,人均 XP 达 48010(第二战后;场末 48730) |
附注(2026-11-08):新增 PC 瓦瑞德·德罗肯索斯,随团队同步至 Lv.8(人均 44650)。自其入队的场次起,DM 口播的团队 XP 总数按 5 人均分;第1–3场已入账的人均数按 4 人计,不追溯。